Модульная котельная представляет собой изделие полной заводской готовности, состоящее из одного или нескольких модулей (блоков). Количество модулей зависит от требуемой мощности и оснащения дополнительным оборудованием.
Размер каждого модуля рассчитан с учетом оптимальных габаритов для транспортировки автотранспортом, поэтому часто в названии таких котельных встречается слово «транспортабельные». Уже на месте установки котельной специалисты-монтажники собирают все модули в единую систему и подсоединяют к коммуникациям.
Оборудование котельной может быть как укреплено на металлической раме (для установки в помещении капитального здания), так и заключено в специальный блок-бокс (блок-модуль), обшитый металлопрофилем или сэндвич-панелями. Модульные котельные в блок-боксе называются блочными или блочно-модульными.
Оборудование модульной котельной включает в себя в себя котлы, горелки, насосную группу, автоматику для управления процессами, фильтры, клапаны.
Опционально – систему водоподготовки, сигнализаторы загазованности, приборы учета и другое оборудование в зависимости от нужд заказчика.
Технические характеристики типовых транспортабельных котельных
Номенклатура | Количество | |
---|---|---|
Транспортабельная котельная установка ТКУ-100 | 1 | шт |
Комплектующие | ||
Номенклатура | Количество | |
Тепломеханическое оборудование | ||
Котел водогрейный Viessman Vitorond 100, Q=50 кВт | 1 | шт |
Котел водогрейный Viessman Vitorond 100, Q=50 кВт | 1 | шт |
Горелка газовая Baltur BTL4, жидкотопливная | 1 | шт |
Горелка газовая Baltur BTL4, жидкотопливная | 1 | шт |
DAB, BPH 60/250.40 T насос циркуляционный сетевой | 2 | шт |
DAB, KPS 30/16 T насос подпиточный | 2 | шт |
MUT 1000 VDF3 Трехходовый вентиль фл. Ду40 | 1 | шт |
MUT Сервопривод | 1 | шт |
Контроллер систем отопления ТРМ32-Щ4.01 | 1 | шт |
Клапан электромагнитный 2W21, Ду25 | 1 | шт |
Счетчик холодной воды СВ-20Х, Ду20 | 1 | шт |
Клапан предохранительный сбросной Ду 20 | 2 | шт |
Расширительный мембранный бак V=200 л. | 1 | шт |
Система автоматического контроля загазованности | 1 | компл |
— Блок сигнализации и управления БУПС-4 | 1 | шт |
— Сигнализатор загазованности по СО, СЗ-2 | 1 | шт |
— Пульт контрольный ПК3 | 1 | шт |
Система автоматического пожаротушения Буран | 1 | шт |
Трубопроводная арматура | ||
Затвор поворотный дисковый | ||
— Ду50 | 7 | шт |
— Ду40 | 5 | шт |
Кран КШ STI (вода) Ду 25 | 10 | шт |
Кран КШ STI (вода) Ду 20 | 1 | шт |
Кран КШ STI (вода) Ду 15 | — | шт |
Клапан обратный латунный, Ду40 | 2 | шт |
Клапан обратный латунный, Ду25 | 3 | шт |
Фильтр ФМФ-50, Ду50 | 1 | шт |
Фильтр ФММ-25, Ду25 | 1 | шт |
Кран 11б38бк Ду15 | — | шт |
Автоматический воздухоотводчик | 2 | шт |
Виброкомпенсатор | ||
Фланцевый Ду50, tmax=110 0C | 8 | шт |
Фланцевый Ду40, tmax=110 0C | 4 | шт |
Муфтовый Ду 25, tmax 60 0C | 1 | шт |
измерительное оборудование | ||
Термометр БТ-51.111 (-40…+60)/64 | — | шт |
Термометр БТ-51.111 (0-160)/64 | — | шт |
Термоманометр ТМТБ 4 1 Р (0-160) (0-1,6МПа) G1/2/2,5 | 5 | шт |
Термометр БТ-51.111 (0-350)/64 | 2 | шт |
ДМ2010 (0…10) кгс/см2 кл. 1,5 исп. V (1р+2з) Манометр сигнализирующий, корпус Ф 100мм с задним фланцем, радиальный штуцер М20х1,5 | 4 | шт |
Манометр ТМ-100, (0-10 кгс/см2), М20х1,5 кл.т.1,5 | — | шт |
Манометр ТМ-100, (0-6 кгс/см2), М20х1,5 кл.т.1,5 | 6 | шт |
Манометр ТМ-100, (0-0,1 МПа), М20х1,5 кл.т.1,5 | — | шт |
Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (+-125) | 2 | шт |
Термосопротивление ДТС035-50М.В3.60 | 1 | шт |
Термосопротивление ДТС035-50М.В3.60 | 1 | шт |
Термосопротивление ДТС125-50М.В2.60 | 1 | шт |
арматура трубопровода дизельного топлива | ||
Изолирующее фланцевое соединение | 1 | шт |
Кран шаровый муфтовый, Ду20 | 1 | шт |
Кран шаровый фланцевый, 11с67п, Ду20 | 4 | шт |
Фильтр дизельного топлива, Ду20 | 1 | шт |
Номенклатура | Количество | |
---|---|---|
Транспортабельная котельная установка ТКУ-300 | 1 | шт |
Комплектующие | ||
Номенклатура | Количество | |
Тепломеханическое оборудование | ||
Котел водогрейный «ICI REX 15», Q=150 кВт | 1 | шт |
Котел водогрейный «ICI REX 15», Q=150 кВт | 1 | шт |
Горелка газовая BTG 20 P | 1 | шт |
— газовая рампа | 1 | шт |
Горелка газовая BTG 20 P | 1 | шт |
— газовая рампа | 1 | шт |
DAB , насос подпиточный | 2 | шт |
DAB, насос сетевой | 2 | шт |
MUT 1000 VDF3 Трехходовый вентиль фл. Ду50 | 1 | шт |
MUT Сервопривод | 1 | шт |
Контроллер систем отопления ТРМ32-Щ4.01 | 1 | шт |
Клапан электромагнитный 2W21, Ду25 | 1 | шт |
Предохранительно-сбросной клапан | 2 | шт |
Теплосчетчик ТЭМ-104 | 1 | компл. |
— преобразователи расхода, Ду50/Ду50 | 2 | шт |
— комплект термопреобразователей | 1 | компл. |
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Измерительный комплекс СГ-ТК-2-Д-40 | 1 | шт |
— счетчик газа ВК G25 | ||
— Корректор ТС220 | 1 | шт |
Клапан термозапорный КТЗ 001-50, Ду40 | 1 | шт |
Система Автономного Контроля Загазованости DN 50 ВД (CO+CH4) с диспетчерезацией | 1 | компл. |
Клапан предохранительный электромагнитный газовый КПЭГ-50ВД | 1 | шт |
Пульт контрольный ПК3 | ||
Сигнализатор загазованности СЗ-1 | 1 | шт |
Сигнализатор загазованности СЗ-2 | 1 | шт |
Блок реле БУПС4 | 1 | шт |
Фильтр ФГС-50 с дпд, Ду50 | 1 | шт |
Запорно-регулирующая арматура | ||
Электросиловое и осветительное оборудование | ||
Пожарно-охранная сигнальзация | ||
КИП и А |
Номенклатура | Количество | |
---|---|---|
Транспортабельная котельная установка ТКУ-0,4 | 1 | шт |
Комплектующие | ||
Номенклатура | Количество | |
Тепломеханическое оборудование | ||
Котел водогрейный «Ferroli Pegasus f3 2s 221», Q=221 кВт | 2 | шт |
DAB KPS 30/16 T, насос подпиточный | 2 | шт |
DAB CP50/2200 T, насос сетевой | 2 | шт |
DAB ALP 2000 T, насосы ГВС | 2 | шт |
Теплообменники пластинчатые системы ГВС, 104 кВт | 2 | шт |
MUT 1000 VDF3 Трехходовый вентиль фл. Ду50 | 1 | шт |
MUT Сервопривод | 1 | шт |
MUT 1000 VDF3 Трехходовый вентиль фл. Ду25 | 1 | шт |
MUT Сервопривод | 1 | шт |
Контроллер систем отопления ТРМ32-Щ4.01 | 1 | шт |
Cчетчик воды крыльчатый ВК-Х | 1 | шт |
Система автоматического дозированияи реагентов «Комплексон 6» | 1 | компл. |
— счетчик воды | 1 | шт |
Теплосчетчик ТЭМ-104 | 1 | шт |
— преобразователи расхода | 2 | шт |
— комплект термопреобразователей | 1 | компл. |
Клапан электромагнитный 2W21, Ду25 | 1 | шт |
Предохранительно-сбросной клапан | 2 | шт |
Бак расширительный мембранный | 1 | шт |
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Счетчик газа RVG G40 (1:20), Ду 50 | 1 | шт |
Корректор СПГ-761.2 | 1 | шт |
Клапан термозапорный КТЗ 001-50-02, Ду50 | 1 | шт |
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3-50НД | 1 | шт |
Клапан электромагнитный газовый BH2H-3, Ду50 | 1 | шт |
Блок сигнализации и управления БС-УК | 1 | шт |
Сигнализатор загазованности СЗ-1 | 1 | шт |
Сигнализатор загазованности СЗ-2 | 1 | шт |
Пульт контрольный ПК-3 | 1 | шт |
Фильтр ФН2-2, Ду50 | 1 | шт |
Индикатор перепада давления ДИПД-1-10, 1,6 МПа | 1 | шт |
Датчик давления (0-0,16 МПа) Кл. т. 0,25% | 1 | шт |
Перепадомер Прома-ИДМ-ДД-0,25 | 1 | шт |
Датчик для измерения температуры. ТМТ-6-3-100МВ4Н-80 | 1 | шт |
Датчик расхода импульсный ЛГФИ.301568.017 | 1 | шт |
Адаптер АПС-43 | 1 | шт |
Принтер EPSON LX-300+ | 1 | шт |
Блок питания МИДА БП-104 | 1 | шт |
Модем Siemens TC65 | 1 | шт |
Блок питания 12В/500мА | 1 | шт |
Антенна GSM «Antey 905», тип разъема FME | 1 | шт |
Запорно-регулирующая арматура | ||
Электросиловое и осветительное оборудование | ||
Пожарно-охранная сигнальзация |
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
Оборудование и основные элементы | ||||
Котел водогрейный (Q=200 кВт), Рmax=6 бар | RS-A 200 | Rossen | шт. | 1 |
Котел водогрейный (Q=300 кВт), Рmax=6 бар | RS-A 300 | Rossen | шт. | 1 |
Насос сетевой (G=17,6 м3/час, Н=23 м, Р=2,2 кВт) | IL32/150-2,2/2 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Насос сетевой летний (G=7.4 м3/час, Н=9 м, Р=0,35 кВт) | TOP-S 40/10 | «WILO», Италия | шт | 1 |
Насос ГВС (G=3,4 м3/час, Н=26 м, Р=0,55 кВт) | MHI 403 | WILO», Италия | шт. | 2 |
Насос подпиточный (G=0,5 м3/час, Н=26 м, Р=0,37 кВт) | WJ 203 | WILO», Италия | шт. | 2 |
Клапан электромагнитный НЗ, Ду25 | Danfoss | шт. | 1 | |
Теплообменник пластинчатый ГВС, Q=105 кВт | шт. | 2 | ||
Клапан трехходовый, Ду50 | «MUT 1000 VDF3» | MUT Meccanica | шт. | 1 |
Клапан трехходовый, Ду32 | «MUT 1000 VDM3» | MUT Meccanica | шт. | 1 |
Клапан предохранительный сбросной, Ду 15, Ру16 | шт. | 3 | ||
Расширительный мембранный бак, V=200 л | Barus | шт. | 1 | |
Система автоматического дозирования реагента , Ду20 | HC150/60L | АТЕК | компл | 1 |
Измерительные датчики | ||||
Термометр сопротивления (0…+350) | ТБ-2 | Росма | шт. | 2 |
Термоманометр (0…+150)(0…0,6 МПа) | ТМТБ-4 | Росма | шт. | 12 |
Электроконтактный манометр ЭКМ | ДМ2010 | Метер | шт. | 1 |
Реле давления 0,,,0,6 МПа | КРI35 | Danfoss | шт | 5 |
Манометр технический показывающий (0,,,0,6 МПа) | ДМ02-100 | Метер | шт. | 14 |
Термометр сопротивления (ДТС 125-50Н.В2.60) | Овен | шт. | 1 | |
Термометр сопритвления (ДТС 035-50Н) | Овен | шт. | 3 | |
Запорно-регулирующая арматура | ||||
Затвор поворотный дисковый, Ду89 | шт | 2 | ||
Затвор поворотный дисковый, Ду50 | шт | 16 | ||
Кран шаровый муфтовый, Ду40 | 11б27п | САЗ | шт | 1 |
Кран шаровый муфтовый, Ду32 | 11б27п | САЗ | шт | 11 |
Кран шаровый муфтовый, Ду25 | 11б27п | САЗ | шт | 13 |
Кран шаровый муфтовый, Ду20 | 11б27п | САЗ | шт | 4 |
Кран шаровый муфтовый, Ду15 | 11б27п | САЗ | шт | 13 |
Межфланцевый обратный клапан | ||||
Ду50, Ру1,6 МПа | шт. | 4 | ||
Обратный клапан Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт | 6 | ||
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый | ||||
Ду80, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Ду50, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Фильтр сетчатый наклонный муфтовый | ||||
Ду25, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Автоматический воздухоотвтдчик | шт | 5 | ||
Приборы КИП и А | компл | 1 | ||
Электросиловое и осветительное оборудование | компл | 1 | ||
Дымовая труба одноствольная металическая Н=10 м из сэндвич газаходов Ду500 (нержавейка-оцинковка) | шт | 1 | ||
Пожарно-охранная сигнализация на базе прибора Циркон 3 | компл | 1 | ||
Запорная и регулирующая арматура | компл | 1 | ||
Блок модуль, обшитый профлистом RAL 2004 | шт | 1 | ||
— Ду25х3,2 | м. | 15 | ||
— Ду20х2,8 | м. | 2 | ||
— Ду15х2,8 | м. | 2 | ||
Отвод 900 | ГОСТ 17375-2001 | |||
— 89х3,5 | шт. | 2 | ||
— 57х3,5 | шт. | 9 | ||
— 32х3,2 | шт. | 20 | ||
Фланец плоский приварной, Ст20 | ГОСТ 12820-80 | |||
1-80-16 | шт. | 6 | ||
1-50-16 | шт. | 35 | ||
1-40-16 | шт. | 2 | ||
1-32-16 | шт. | 4 | ||
Прокладка А-80-1,0 ПОН | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6 | |
Прокладка А-50-1,0 ПОН | ГОСТ 15180-86 | шт. | 35 | |
Прокладка А-40-1,0 ПОН | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | |
Прокладка А-32-1,0 ПОН | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | |
Переход концентрический приварной, Ст20 | ГОСТ 17378-2001 | |||
ПК-89х3,5-57х3,5 | шт. | 3 | ||
ПК-57х3,5-32х3,2 | шт. | 4 | ||
ПК-57х3,5-40х3,5 | шт. | 2 | ||
ПК-32х3,2-20х2,8 | шт. | 6 | ||
ПК-32х3,2-25х3,2 | шт. | 1 | ||
Эмаль ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | кг | 12,6 | |
Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | кг | 3,58 |
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
Оборудование и основные элементы | ||||
Котел водогрейный (Q=300 кВт), Рmax=6 бар | SK655 | Buderus | шт. | 2 |
Горелки газовые одноступенчатые | GAS x5 CE TL | FBR | шт. | 2 |
Насос подпиточный, G1”/G1”, G=1,0 м3/час, Н=20 м | DAB KPF 30/16 T | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос сетевой, Ду50/Ду50, G=15,8 м3/час, Н=25 м | DAB CP 50/4100 T | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос рециркуляции G=3,5 м3/час, Н=5 м | DAB А56/180 M | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос системы ГВС G=3,5 м3/час, Н=24 м | DAB К30/100 | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Счетчик холодной воды, Ду 25 | ВКГ-25 | Метер | шт. | 1 |
Клапан трехходовый, Ду40 | «MUT 1000 VDF3» | MUT | шт. | 1 |
— привод управления клапаном, ON-OFF | «MUT M1000» | MUT | шт. | 1 |
Система автоматического дозирования реагента | DPSP6201 | Аквафлоу | шт | 1 |
Клапан электромагнитный НЗ, Ду25 | EV220 | Danfoss | шт. | 1 |
Клапан предохранительный сбросной, Ду32, Ру16 | шт. | 4 | ||
Расширительный мембранный бак, V=300 л | «Wester» | шт. | 1 | |
Теплообменник пластинчатый, Q=130 кВт | Ridan | шт | 2 | |
Контроллер системы отопления и ГВС | ТРМ 12 | Овен | шт. | 1 |
Теплосчетчик | ТЭМ-106 | компл | 1 | |
Расходомер, Ду50 | ППР-50/РСМ05,07 | шт | 2 | |
Расходомер, Ду25 | РСМ 05,05 | шт | 1 | |
Расходомер Ду15 | РСМ05,05 | шт | 1 | |
Измерительные датчики | ||||
Термометр сопротивления ТБ-2 (-40…+60) | шт. | 1 | ||
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+160) | шт. | 1 | ||
Термоманометр ТМТБ (0…+150) | шт. | 15 | ||
Термометр сопротивления ТБ-2 (…+350) | шт. | 2 | ||
Электроконтактный манометр ЭКМ | шт. | 5 | ||
Манометр технический показывающий (МТ-100) | шт. | 15 | ||
Термометр сопритвления (ДТС 035-50Н) | шт. | 3 | ||
Тягонапоромер ТНМП-52 (±152 кПа) | шт. | 2 | ||
Запорно-регулирующая арматура | ||||
Затвор поворотный дисковый, Ду80 | шт | 2 | ||
Затвор поворотный дисковый, Ду65 | шт | 4 | ||
Затвор поворотный дисковый, Ду50 | шт | 19 | ||
Кран шаровый муфтовый, Ду32 | шт | 7 | ||
Кран шаровый муфтовый, Ду25 | шт | 17 | ||
Кран шаровый муфтовый, Ду20 | шт | — | ||
Кран шаровый муфтовый, Ду15 | шт | — | ||
Межфланцевый обратный клапан | ||||
Ду50, Ру1,6 МПа | шт. | 3 | ||
Обратный клапан Ду32, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 4 | ||
Обратный клапан Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 4 | ||
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый | ||||
Ду80, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Ду50, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Фильтр сетчатый неклонный муфтовый Ду25, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Автоматический воздухоотводчик | шт. | 6 |
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
Оборудование и основные элементы | ||||
Котел водогрейный атмосферного горения (Q=255кВт), | Pegasus F3 N255 2S | Ferolli | шт. | 2 |
Котел водогрейный атмосферного горения (Q=289кВт), | Pegasus F3 N289 2S | Ferolli | шт. | 1 |
Насос котловой, (G=35.1 м3/ч, Н=9 м вод ст, Р=1,5 кВт) | IL 50/110-1,5/2 | «WILO», германия | шт. | 2 |
Гидравлическая стрелка | ООО Фортис | шт. | 1 | |
Расширительный мембранный бак, V=500 л, Py=0.6 Мпа, 3/4″G | шт. | 1 | ||
Клапан предохранительно-сбросноц 20/20 | Valtec | шт. | 1 | |
Клапан предохранительно-сбросноц 25/25 | Valtec | шт. | 3 | |
Запорно-регулирующая арматура | ||||
Гибкая вставка ABRA,, Ду125 | ABRA-EJF10-125 | Абрадокс | шт | 2 |
Гибкая вставка ABRA,, Ду50 | ABRA-EJF10-050 | Абрадокс | шт | 10 |
Затвор поворотный дисковый, Ду125, чугунные | 017W | Dendor | шт | 2 |
Затвор поворотный дисковый, Ду80 чугунные | 017W | Dendor | шт | 4 |
Затвор поворотный дисковый, Ду50 чугунные | 017W | Dendor | шт | 6 |
Кран шаровый муфтовый, Ду32 | 11б27п | САЗ | шт | 1 |
Кран шаровый муфтовый, | 11б27п | САЗ | шт | — |
Межфланцевый обратный клапан, Ду80, Ру1,6 МПа | 010С | Dendor | шт. | 2 |
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый Ду1525 Ру1,6 МПа | 021Y | Dendor | шт. | 1 |
Автоматический воздухоотводчик | шт. | 3 | ||
Измерительные датчики | ||||
Термометр сопротивления (…+350) | ТБ-2 | Метер | шт. | 3 |
Термоманометр (0…+150) | ТМТБ | Росма | шт. | 5 |
Тягонапоромер (±125 кПа) | ТНМП-52 | шт. | 3 | |
Манометр технический показывающий (0…6 кг/cм2) | ДМ 02-100 | Метер | шт. | 10 |
Реле давления | КРI35 | Danfoss | шт. | 5 |
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
Оборудование и основные элементы | ||||
Котел водогрейный (Q=500 кВт), Рmax=6 бар | RSA-500 | Россия | шт. | 2 |
Насос сетевой, Ду 65 (G=35,1 м3/час, Н=32 м, Р=5,5 кВт) | СP65-3400/A/BAQE/5,5 | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос котловой летний (G=3,9 м3/час, Н=10м) | BPH120/250.40Т | «DAB», Италия | шт. | 1 |
Насос антиконденсатный, Ду25, (G=6 м3/час, Н= 5м) | A56/180 М | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос Циркуляции ГВС, Ду32/Ду40, G=1,8 м3/час, Н=22 м, Р=1,1 кВт | CР40-2300Т | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос подпиточный, Ду25, G=1,5 м3/час, Н=30 м, | KP38/18 T | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Р=0,6 кВт | ||||
Теплообменник пластинчатый ГВС, Q=110 кВт, Ду50 | HH№7А | «Ридан», Россия | шт. | 2 |
Теплосчетчик | ТЭCМА-106 | «ТЭМ-Прибор» | шт | 1 |
Преобразователь расхода, Ду80 | ППР-80/РСМ 05.07 | шт. | 2 | |
— преобразователь расхода, Ду32 | РСМ 05.05 | шт. | 1 | |
— преобразователь расхода, Ду25 | РСМ 05.05 | шт. | 1 | |
— термопреобразователь сопротивления | шт. | 4 | ||
— датчик давления с блоками питания | БД ПР-Д | шт. | 4 | |
Счетчик хол. воды , Ду25 | СКБ-25 | шт. | 1 | |
Автоматическая установка умягчения воды | SR 25-63Т | Аквафлоу | шт. | 1 |
Автоматическая установка осветления | FR 20/A-67C | Аквафлоу | шт | 1 |
Клапан электромагнитный НЗ, Ду25 | EV220 | Danfoss | шт. | 1 |
Клапан трехходовый, Ду25 | «VDM3» | MUT | шт. | 1 |
— привод управления клапаном, ON-OFF | «MUT M1000» | шт. | 1 | |
Контроллер управления системой ГВС | 2 ТРМ1 | Овен | шт. | 1 |
Клапан предохранительный сбросной, Ду25, Ру16 | Valtec | шт. | 2 | |
Расширительный мембранный бак, V=500 л | «flexcon» | шт. | 1 | |
Бак аккумулятор ГВС, V=500 л | «flexcon» | шт. | 1 | |
Арматура | ||||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду125, t=1100C | шт. | 2 | ||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду65, t=1100C | шт. | 4 | ||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду50, t=1100C | шт. | 17 | ||
Кран шаровые муфтовый, | 11б27п1 | |||
Ду40, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 4 | ||
Ду32, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 4 | ||
Ду25, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 20 | ||
Ду20, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт | 2 | ||
Ду15, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 12 | ||
Межфланцевый обратный клапан | ||||
Ду65, Ру1,6 МПа | шт. | 2 | ||
Ду50, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Обратный клапан Ду40, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Обратный клапан Ду32, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 2 | ||
Обратный клапан Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 6 | ||
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый Ду125, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый Ду40, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Фильтр сетчатый наклонный муфтовый | шт. | 1 | ||
Ду25, Ру1,6 МПа | ||||
Автоматический воздухоотводчик | шт. | 5 | ||
Кран пробковый трехходовый | шт | 28 | ||
Измерительные датчики | ||||
Термометр сопротивления ТБ-2 (-40…+60) | шт. | 1 | ||
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+350) | шт. | 2 | ||
Реле давления | КPI 35 | Danfoss | шт | 3 |
Термоманометр ТМТБ (0…+150) | шт. | 9 | ||
Электроконтактный манометр ЭКМ | ДМ2010 | шт. | 1 | |
Манометр технический показывающий (0-10 кгс/см2) | ДМ02-100 | шт. | 18 | |
Термометр сопротивления (ДТС 035-50Н) | шт. | 1 |
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
Оборудование и основные элементы | ||||
Котел водогрейный (Q=400 кВт), Рmax=6 бар | RSA-400 | Россия | шт. | 3 |
Клапан предохранительный сбросной | шт. | 7 | ||
Насос сетевой, Ду 65 (G=42,2 м3/час, Н=30 м, Р=7,5 кВт) | IL65/160-7,5/2 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Насос котловой, Ду40, (G=14,1 м3/час, Н= 5-7м.) | TOP-S 40/10 | «WILO», Италия | шт. | 3 |
Насос подпиточный, Ду25, G=1,0 м3/час, Н=30 м, | WJ 203 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Р=0,6 кВт | ||||
Автоматическая установка дозирования реагента типа «Комплексон» | Водэко | шт | 1 | |
Клапан электромагнитный НЗ, Ду25 | EV220 | Danfoss | шт. | 1 |
Клапан трехходовый, Ду80 | «VDF3» | MUT | шт. | 1 |
— привод управления клапаном, ON-OFF | «MUT M1000» | шт. | 1 | |
Контроллер управления системой отопления | ТРМ32Щ4.01 | Овен | шт. | 1 |
Расширительный мембранный бак, V=500 л | шт. | 1 | ||
Счетчик хол. воды , Ду20 | СКБ-20 | шт. | 1 | |
Арматура | ||||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду125, t=1100C | шт. | 2 | ||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду80, t=1100C | шт. | 2 | ||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду65, t=1100C | шт. | 4 | ||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду50, t=1100C | шт. | 6 | ||
Кран шаровые муфтовый, | 11б27п1 | |||
Ду25, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 16 | ||
Ду20, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт | 2 | ||
Ду15, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 6 | ||
Межфланцевый обратный клапан Ду65, Ру1,6 МПа | шт. | 2 | ||
Межфланцевый обратный клапан Ду80, Ру1,6 МПа | шт | 1 | ||
Обратный клапан Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 3 | ||
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый Ду125, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Фильтр сетчатый наклонный муфтовый | шт. | 1 | ||
Ду25, Ру1,6 МПа | ||||
Кран пробковый трехходовый | шт | 11 | ||
Автоматический воздухоотводчик | шт. | 2 | ||
Измерительные датчики | ||||
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+350) | шт. | 3 | ||
Реле давления | шт | 6 | ||
Термоманометр ТМТБ (0…+150) | шт. | 9 | ||
Электроконтактный манометр ЭКМ (0-4 кгс/см2) | ДМ2010 | шт. | 1 | |
Термометр сопротивления | ДТС 035-50Н | шт. | 2 | |
Манометр технический показывающий (0-6 кгс/см2) | ДМ02-100 | шт. | 7 | |
Термометр сопротивления | ДТС 125-50Н.В2.60 | шт. | 1 |
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
Оборудование и основные элементы | ||||
Котел водогрейный (Q=700 кВт), Рmax=6 бар | Lavart 700R | Россия | шт. | 2 |
Насос рециркуляции, Ду 65 (G=9 м3/час, Н=5 м, Р=0,25 кВт) | IPL 40/130-0.25/4 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Насос котловой, Ду 65 (G=49,2 м3/час, Н=12 м, Р=3 кВт) | IL65/110-3/2 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Насос циркуляционный , Ду30, (G=3,5 м3/час, Н= 12 м.. ) | Stratos 30/1 | «WILO», Италия | шт. | 1 |
Насос cетевой, Ду 65 (G=57,1 м3/час, Н=2 м, Р=3 кВт) | IL65/140-7,5/2 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Насос циркуляции ГВС, Ду 25 (G=1,3 м3/час, Н=25 м) | MHIL 303 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Насос подпиточный, Ду25, G=1,0 м3/час, Н=30 м, | WJ 203 | «WILO», Италия | шт. | 2 |
Р=0,6 кВт | ||||
Теплообменник отопления, Q=1300 кВт, Ду100 | HHN47 | Ридан | шт. | 2 |
Теплообменник ГВС, Q=100 кВт, Ду50 | HHN07 | Ридан | шт. | 2 |
Бак расширительный мембранный, 300 л | VRW300 | Wester | шт | 1 |
Клапан трехходовый, Ду100 | «VDF3» | MUT | шт. | 1 |
— привод управления клапаном, ON-OFF | «MUT M1000» | шт. | 1 | |
Клапан трехходовый, Ду32 | «VDМ3» | MUT | шт. | 1 |
— привод управления клапаном, ON-OFF | «MUT M1000» | шт. | 1 | |
Контроллер управления системой отопления и ГВС | ТРМ32Щ4.01 | Овен | шт. | 1 |
Клапан электромагнитный НЗ, Ду25 | EV220 | Danfoss | шт. | 4 |
Бак запаса хим очищеной воды, 1000л | Анион | шт | 1 | |
