Основные параметры объекта | Значение |
---|---|
Тип котельной | |
По способу размещения | Отдельно-стоящие котельные |
По виду топлива | Газовые котельные |
По типу теплоносителя | Водогрейные котельные |
Мощность | 0.80 МВт |
Стоимость и сроки | |
Примерная стоимость | 3550000 |
Дата отгрузки | 16 мая 2019 |
Об объекте | |
Назначение | Отопление сельскохозяйственного предприятия |
Адрес объекта | г. Орел |
Оказанные услуги | Производство, Доставка, Монтажные работы, Пусконаладочные работы |
№ п/п | Наименование, модель | Страна происхождения | Ед. измерен. | Кол- во |
1 | Котел RS-A 400 (c автоматикой безопасности) | Россия | шт. | 2 |
2 | Насосы производства фирмы Wilo | Германия | Германия | компл. |
3 | Гидровыравниватель | Россия | компл | 1 |
4 | Бак расширит мембранный, 500л | Германия/Россия | компл | 1 |
5 | Узел регулирования по Температуре наружного воздуха | Италия | компл | 1 |
6 | Водоподготовка системы отопления Na-катионирование | компл | 1 | |
7 | Узел учета холодной воды | Россия | компл. | 1 |
8 | Система сигнализации загазованности по СН4 и СО | Россия | компл | 1 |
9 | Клапан газовый термозапорный КТЗ и Э/М-клапан на газопроводе | Россия | компл. | 1 |
10 | Электросиловое и осветительное оборудование | Россия | компл | 1 |
11 | Пожарно-охранная сигнализация | Россия | компл. | 1 |
12 | Тепловая и газовая арматура | Россия, Дания, Италия, Польша и др. | компл. | 1 |
13 | Изоляция трубопроводов | Россия | компл. | 1 |
14 | Дымовая труба Н = 10 м (рамная конструкция) | Россия | 1 |
OOO "Фортис". Все права защищены. 2023
Текст