Основные параметры объекта | Значение |
---|---|
Тип котельной | |
По способу размещения | Отдельно-стоящие котельные |
По виду топлива | Комбинированные (газодизельные) котельные, Газовые котельные |
По типу теплоносителя | Водогрейные котельные |
Мощность | 5.00 МВт |
Стоимость и сроки | |
Примерная стоимость | от 30 000 000 руб. с НДС |
Дата отгрузки | 02 февраля 2021 |
Об объекте | |
Адрес объекта | Московская область, г. Клин, полигон утилизации ТБО «Алексинский карьер» |
Оказанные услуги | Проектирование, Производство, Доставка, Монтажные работы, Пусконаладочные работы |
Оборудование | Производитель | Количество |
Бокс-модуль с утеплением с помощью сэндвич-панелей. Окна пластиковые с одинарным остеклением (треб.СНиП). Металлические двери (с учетом требования СНиП). Проложена электросистема в кабельных лотках, система освещения. Цвет стен – согласовывается с заказчиком. Каркас бокс-модульный выполнен из квадратных металлических профилированных труб, основание из швеллеров. Узел угла-выполнен без образования мостика холода. Исполнение полов принимается с учетом требования СНиП. Ограждающие конструкции (сэндвич-панель) с утеплителем – негорючей минеральной плитой толщина стеновых панелей не менее 80 мм с утеплением пола. С системой приточно-вытяжной вентиляции. (приточная вентиляция зажоо решетки, вытяжная дефлектора и осевой вентилятор размеры определяются проектом ) | ООО «Фортис» | 10х12 – из 4-х модулей |
Котел стальной водогрейный жаротрубный Lavart Master 2500кВт | Россия | 2 шт. |
Горелка комбинированная модуляционная CIB Unigas HR92A MG.MD.S.RU.A.8.50 | Италия | 2 шт. |
Контроллер управления котельной и передачи данных Modicon M241 Schneider Electric (производительность котельной регулируется по датчику температуры теплоносителя ) | Франция | 1 комп |
Насос сетевой Wilo IL 100/165-22/2 с частотным регулированием Elcom | Германия | 3 шт. |
Насос котловой Wilo IL 100/145-11/2 | Германия | 2 шт. |
Насос антиконденсатный (рециркуляционный) Wilo IL 50/110-1,5/2 | Германия | 2 шт. |
Насос подпиточный Wilo MHIL 503-/E/3-400-50-2 с частотным регулированием Elcom | Германия | 2 шт. |
Насос утилизации тепла ГПУ Wilo IL 125/220-7,5/4 частотным регулированием Elcom | Германия | 3шт |
Узел учета расхода газа поагрегатный | Россия | 2 шт. |
Теплообменник пластинчатый системы отопления РИДАН 95-70C производительность 1.879 Гкал/час, Т1/Т2=105-80С, t1/t2=95-70С. | Россия | 3 шт. |
Узел регулирования температуры теплоносителя HFE3 Данфосс – клапан регулирующий поворотный с электроприводом. | Россия | 1 шт. |
Запорно-регулирующая арматур | Россия | 1 компл. |
Мембранные расширительные баки Wester (1500л – 4 шт., 700 л – 1 шт., 200 л- 2шт.) | Германия/Россия | 1 компл. |
Расходомер исходной воды ВСХН | Россия | 1 шт. |
Автоматическая система водоподготовки установка умягчения и комплекс дозирования | США / Россия | 1 компл. |
Затвор дисковый поворотный чугунный с электроприводом(Ду 250 – 4 шт., Ду 200 – 8 шт., Ду 300 – 2 шт.) | Россия | 1 комплект |
Балансировочные клапана(Ду 100 -1шт.,Ду150-2шт.) | Россия | 1 компл. |
Клапан термозапорный КТЗ | Россия | 1 компл. |
Агрегат воздушный отопительный Volcano | Россия | 2 шт. |
Пожарный шкаф с краном Ду50, огнетушитель | Россия | 1 шт. |
КИПиА и автоматика (манометры, термометры, датчики давления) | Россия | 1 компл. |
Система автоматического контроля загазованности САКЗ по СО и СН | Россия | 1 компл. |
Узел учета электроэнергии | Россия | 1 шт. |
Узел учета тепла ВКТ | Россия | 1шт |
Электроосвещение и силовое электрооборудование, заземление | Россия/Франция | 1 шт. |
Пожарно-охранная сигнализации | Россия | 1 компл. |
Дымовая труба, двуствольная нерж./оцинк., ферма, H – 15м. | ООО «Фортис» | 1 компл. |
Паспорт котельной, рабочая и эксплуатационная документация. | ООО «Фортис» | 1 компл. |
OOO "Фортис". Все права защищены. 2023
Текст