Основные параметры объекта | Значение |
---|---|
Тип котельной | |
По способу размещения | Отдельно-стоящие котельные |
По виду топлива | Газовые котельные |
По типу теплоносителя | Водогрейные котельные |
Мощность | 1.00 МВт |
Стоимость и сроки | |
Примерная стоимость | от 5 500 000 рублей с НДС |
Дата отгрузки | 28.09.2021 |
Об объекте | |
Назначение | Отопление и горячее водоснабжение жилого комплекса |
Адрес объекта | Приднестровская Молдавская Республика |
Оказанные услуги | Проектирование, Производство |
№ | Наименование, модель | Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во |
Котлы/Горелки водогрейная часть | ||||
1 | Котел стальной низкотемпературный отопительный Buderus, Logano SK755, мощностью 500кВт | Германия | шт. | 2 |
2 | Горелка газовая двухступенчатая GAS XP60/2 CE TL EVO + R. CE D1″1/2-S 002358R057035, фирмы FBR Мощность 116/232-630кВт Для котла Buderus SK755-500Давление газа мин.-макс. – 18-360 мбар + Муфта антивибрационная GA 40(1”1/2) | Италия | шт. | 2 |
Теплообменное оборудование | ||||
1 | Теплообменник пластинчатый системы отопления 500кВт РИДАН | Россия | шт. | 2 |
Насосное оборудование | ||||
1 | Насосы производства фирмы Wilo | Германия | шт. | 2 |
Насос котловой (G=17,9 м3/час, Н=10,4 м, P=1,1 кВт) TOP-S 50/15 3~ | ||||
Насос сетевой системы отопления (G=33,8 м3/час Н=24,6 м, P=4 кВт) IPL 50/155-4/2 | ||||
Насос подпиточный (G=0,5 м3/час, Н=33 м, P=0,55 кВт) MHI 203-1/E/3-400-50-2/IE3 | ||||
Водоподготовка | ||||
1 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия (Na-катионирование) корректировка по факту предоставления хим.анализа проб воды | Россия/США | компл. | 1 |
Газоснабжение внутренне | ||||
1 | Клапан газовый термозапорный КТЗ и Э/М-клапан на газопроводе | Россия | компл. | 1 |
2 | Комплект газовых фильтров | Россия | компл. | 1 |
3 | Запорная арматура | Россия | компл. | 1 |
4 | Трубы, фланцы, фитинги, расходный материал | Россия | компл. | 1 |
Автоматика/Электрооборудование/Диспетчеризация | ||||
1 | Щит сигнализации и управления котельной | Россия | компл. | 1 |
2 | Вводно-распределительное устройство | Россия | компл. | 1 |
3 | Система сигнализации загазованности по СН4 и СО | Россия | компл. | 1 |
4 | Пожарно-охранная сигнализация | Россия | компл. | 1 |
5 | Приборы КИПиА | Россия | компл. | 1 |
6 | Автоматизация технологических процессов ОВЕН ТРМ, САУ, контроллеры котловые | Россия | компл. | 1 |
7 | Система диспетчерезации: передача данныхпосредством GSM-каналов | Россия | компл. | 1 |
8 | Электросиловое и осветительное оборудование | Россия | компл. | 1 |
Дополнительное оборудование | ||||
1 | Регулирующая арматура Danfoss,ESBE и др. | Дания/Швеция/Россия | компл. | 1 |
2 | Тепловая и газовая арматура Valtec, Danfoss, РИДАН, САЗ и др. | Италия/Дания/ Россия | компл. | 1 |
3 | Узел автоматической подпитки | Россия | компл. | 1 |
4 | Теплоизоляция трубопроводов K-Flex | Россия | компл. | 1 |
5 | Система вентиляции котельной | Россия | компл. | 1 |
6 | Бак расширительный мембранный V=500л Wester | Россия | шт. | 1 |
7 | Бак расширительный мембранный V=100л Wester | Россия | шт. | 1 |
8 | Бак запаса воды V=800л | Россия | шт. | 1 |
Здание котельной | ||||
1 | Модульное здание из сэндвич-панелей (цвет покрытия по согласованию) ДхШхВ 10500х3400х3200 | Россия | блок | 1 |
OOO "Фортис". Все права защищены. 2023
Текст